YUNO II est une version actualisée du terminal point de vente du même nom ; il intègre 3 différents processeurs INTEL de 11ème génération au choix, pour des performances inédites.
Universel et élégant, son design compact et encore plus fin intègre un Module Processeur au format mutualisé développé par ADVANTECH-AURES , ainsi qu’un socle plus léger mais toujours ultra-stable.
Très accessible en façade, le bouton Marche/Arrêt est associé à un voyant LED rétro-éclairable vert/rouge affichant le statut du terminal.
Le capot arrière et le socle du terminal sont pourvus d’un système aimanté spécifique ; celui-ci permet un accès rapide, intuitif et sécurisé au système POS et à son Module Processeur (carte mère) ce qui est un plus ; ainsi qu’aux câbles intégrés dans le pied (socle).
YUNO II est disponible en 2 formats (écran 4/3 – 15,1’’ ou 16/9 – 15,6’’ Full HD) avec dalles capacitives projetées multi-touch (PCAP).
Modèle | YUNO II |
Processeurs(s) | INTEL Elkharte Lake J6412 / ou INTEL Tiger Lake i3-1115G4E ou i5-1145G7E (fanless) |
RAM | DDR4 - 8 Go standard (jusqu’à 32 Go) |
1er SSD | NVMe PCIe 3.0 x 4 Standard : 1 x 256 Go (jusqu’à 512 Go) |
2nd emplacement SSD | NVMe PCIe 3.0 x2 / SATA M.2 |
LCD | 15’’ TFT (1024 x 768) ou 15,6‘” (1920 x 1080) (format Wide en full HD) Rétroéclairage LED |
Dalle tactile | Ecran tactile multi-touch plat et sans bord (technologie PCAP 10 points) |
Luminosité | 15” : 400 cd/m2 / 15,6” : 450 cd/m2 |
Entrées / Sorties | |
Ports Série | 2 x ports série (connecteur RJ50) |
USB | 6 x USB 3.0 2 x USB-C (1 vers CPU) |
LAN | 2 x 10/100/1000Base-T (sauf J6412 - 1 seul port LAN) |
2nd écran | Port avec support pour HDMI, DVI et VGA (via USB-C) |
Tiroir-caisse | 24/12 V DC |
Audio | haut parleur interne |
TPM2.0 | sur toutes les cartes mères |
Divers | |
EMI | CE/FCC Classe B, UL, RCM, UKCA |
vPro | sur version i5 |
Température de fonctionnement | 0-35 °C |
Face avant | Anti-éclaboussures et anti-poussières |
Coloris | Noir (base grise) |
Matériaux | Fonte d’aluminium (structure) + polycarbonate (extérieur) |
MTBF (écran) | 50 000 heures |
Dimensions (L x P x H) | 342,9 x 167,5 x 303,8 mm (pour le format 15,1’’ avec écran positionné verticalement) 382 x 170,5 x 276,1 mm (15,6’’ Wide format, screen vertical) |
Poids | 5,5 - 6,5 kg (selon options) pour le format 15.1’’ 6,5 - 7,5 kg (selon options) pour le format 15.6’’ Wide |
OS compatibles | Windows 10 Iot Enterprise, Windows 11, Linux, Android X86 |
Options disponibles | |
Lecteur de cartes multi-technologies | pour lecture combinée MSR et RFID (hautes et basses fréquences), Bluetooth (BLE), NFC… |
MSR | oui (lecteur de cartes magnétiques) |
Lecteurs Addimat ou Dallas | oui |
Lecteurs / scanner codes-barres | 1D & 2D |
Lecteur biométrique | oui |
Afficheur client | 20 caractères x 2 lignes LCM |
2nd écran (tactile ou non tactile) | 10,1’’ - 16/9 1280 x 800 (écran plat à LED) |
WIFI | via clé USB BT/Wi-Fi (idem systèmes JAZZ/TWIST) |
VESA | Fixations en option |
Ecran tactile anti-reflets | |
Capot blanc |