Ne reposant sur aucun socle massif et imposant, SANGO s’élance avec légèreté, comme en apesanteur, afin d’offrir et révéler un espace traditionnellement occupé par l’unité centrale et la carte mère.
Elégamment rattaché à son bras déporté en aluminium, véritable exo-squelette du TPV et support de son coeur technologique (UC), il conjugue esthétique minimaliste (disponible en 7 coloris au choix), ergonomie et faible consommation énergétique.
Equipé d’un SSD NVMe.M2 en standard, ses performances s’adaptent aux besoins de tous les utilisateurs, quel que soit leur secteur d’activité : 3 types de processeurs INTEL de 11e génération au choix sont disponibles (dont un i5 fanless pour une puissance vraiment boostée), ainsi qu’une connectique multiple. L’écran plat tactile à LED, doté d’une dalle sans bord, est proposé en version capacitive projetée (PCAP) et multi-touch.
Modèle | J6412 | i3 | i5 vPro |
Processeurs | Intel Elkhart Lake J6412 2,6GHz | Intel Tiger Lake i3-1115G4E 3,9 GHz | Intel Tiger Lake i5-1145G7E 4,1 GHz |
Mémoire (RAM) | 8Go DDR4 SODIMM up to 32Go | 8Go DDR4 SODIMM up to 32Go | 8Go DDR4 SODIMM |
Mémoire graphique | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
Disque Flash | NVMe.M2 256 Go 2 emplacements disponibles | ||
Ecran tactile | LCD 15 pouces à LED Dalle tactile capacitive projetée et multi-touch (PCAP) | ||
Résolution | 1024 x 768 | ||
Luminosité | 350 cd/m² | ||
Connectique (Entrée/Sorties) | |||
Face Avant | |||
Bouton marche/arrêt | 1 | ||
USB | 2 x USB 3.0 | ||
Face Arrière | |||
USB | 4 x USB 3.0 | ||
Série/COM | 4 x RJ50 (dont 2 alimentés) | ||
LAN | 1 LAN 10/100/1000 | ||
Sortie tiroir-caisse | 1 x RJ 12 (12V / 24V) | ||
Display Port | 1 (for 2nd écran) | ||
Divers | |||
Securité | TPM2.0 | TPM2.0 | TPM2.0 & vPro |
Alimentation | externe 65W - adaptateur 19V /3,42A | ||
Dimensions (L x H x P) | 410 x 400 x 260 mm en position de travail (écran incliné à 45° environ) | ||
Poids net | 8,70 kg (sans alimentation et sans afficheur client) | ||
Matériaux | aluminium et polycarbonate | ||
Coloris | 7 coloris modulables (pièces en polycarbonate) (White, Black, Red, Orange, Blue, Grey, Cassis) | ||
Systèmes d’exploitation | Windows10 IoT, Windows 11, Linux | ||
Options & periphériques | |||
Afficheur client graphique | |||
Lecteur de cartes /Lecteurs clés Dallas et Addimat | |||
Lecteur codes-barres 1D et 2D | |||
2ème écran 10'', imprimante tickets, etc... | |||
Audio : Haut-parleur interne, sortie jack |