Jetzt mit INTEL-Prozessoren der 11. Generation
Im Gegensatz zu anderen POS-Terminals auf dem Markt ruht die SANGO nicht auf einem Untergestell, einem Sockel oder einer Konsole, sondern scheint zu schweben und schafft dadurch wertvollen Platz, der gewöhnlich von der Rechnereinheit in Anspruch genommen wurde.
Dieses außergewöhnliche Design der SANGO unterstreicht ihre minimalistische Ästhetik (in 7 Farben) und Ergonomie (unter dem Bildschirm kann eine Kassenlade, ein Drucker oder ein Scanner platziert werden).
Ihre standfeste und besonders robuste Basis aus Metall (natürliche Verlängerung des schlanken und
designstarken Arms) wirkt wärmeableitend. Was die eingesetzten Technologien betrifft, passt
sich die SANGO problemlos an die Bedürfnisse aller Anwender an: 3 verschiedene, lüfterlose Prozessortypen (INTEL Prozessoren der 11. Generation) stehen zur Auswahl, sowie mehrere Anschlussmöglichkeiten und ein NVMe.M2 im Standard.
Der flache Monitor mit Hintergrundbeleuchtung, ausgestattet mit einem randfreien Display, wird mit einem kapazitiven Multi-Touchscreen (PCAP Technologie) angeboten.
Modell | J6412 | i3 | i5 vPro |
Prozessor | Intel Elkhart Lake J6412 2,6GHz | Intel Tiger Lake i3-1115G4E 3,9 GHz | Intel Tiger Lake i5-1145G7E 4,1 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8GB DDR4 SODIMM bis zu 8GB | 8GB DDR4 SODIMM bis zu 32GB | 8GB DDR4 SODIMM bis zu 32GB |
Graphikspeicher | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
Flash Speicher | NVMe.M2 256 GB 2 Steckplätze verfügbar | ||
Touch panel | 15 “ LED backlight LCD kapazitiver Touch (PCAP) | ||
Auflösung | 1024 x 768 | ||
Helligkeit | 350 cd/m² | ||
Anschlüsse (Eingänge/Ausgänge) | |||
Vorderseite | |||
An-/Aus-Knopf | 1 | ||
USB | 2 x USB 3.0 | ||
Rückseite | |||
USB | 4 x USB 3.0 | ||
Serielle Schnittstellen | 4 x RJ50 (davon 2 gespeist) | ||
LAN | 1 LAN 10/100/1000 | ||
Ausgang Kassenlade | 1 x RJ 12 (12V / 24V) | ||
Bildschirm-Schnittstelle | DP-Port | ||
USB-C | 1 (für zweiten Bildschirm) | ||
SONSTIGES | |||
Sicherheit | TPM2.0 | TPM2.0 | TPM2.0 & vPro |
Strom Versorgung | extern - 65W - Adapter 19V /3.42A | ||
Abmessungen (B x H x T) | 410 x 400 x 260mm / 16.1’’ x 15.7’’ x 10.2’’ (Neigungswinkel in Arbeitsposition 45°) | ||
Nettogewicht | 8,70kg / 19,2lbs (ohne Netzteil und Kundendisplay) | ||
Materialen | aus Aluminiumguss und Polykarbonat | ||
Farben | 7 austauschbare Teile aus Polycarbonat (White, Black, Red, Orange, Blue, Grey, Cassis) | ||
Betriebsysteme | Windows10 IoT, Linux | ||
Optionen & Zubehör | |||
Grafik Kundendisplay 2-zeilige Pixelansteuerung (Logo Darstellung möglich) | |||
Kartenleser und Dallas/Addimat-Kellnerschlüssel | |||
Barcodeleser 1D &2D, ODP 333 Bondrucker, Kassenschublade | |||
Zweiter Bildschirm (integriert oder extern) | |||
10’’ Kundendisplay |